Notas Finais 17/8/2000 sem revisão completa e alunos com disreito a recupereção
PEE405 - Introdução a Processos Estocásticos | |||||||||||||||||||||
Nomes | Final | Rec Dir | |||||||||||||||||||
1 | Andre Chaves Mendes | 0.42 | |||||||||||||||||||
2 | Carlos da Silva dos Santos | 5.77 | |||||||||||||||||||
3 | Daniel Vertamatti | 7.07 | |||||||||||||||||||
4 | Danilo Pereira Araujo | 7.60 | |||||||||||||||||||
5 | Davi do Monte Correa Novo | 3.23 | |||||||||||||||||||
6 | Eduardo de Freitas Saorim | 4.97 | |||||||||||||||||||
7 | Fabio Brenha Ribeiro | 6.95 | |||||||||||||||||||
8 | Fabricio de Carvalho Ferreira | 5.58 | |||||||||||||||||||
9 | Fernando Martinson Ruiz | 6.08 | |||||||||||||||||||
10 | Fernando Shiota | 3.29 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Gustavo de Lima Furtado | 6.50 | |||||||||||||||||||
12 | Heitor Massaki Nakayama | 4.67 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Humberto Plinio Ribeiro Filho | 0.00 | |||||||||||||||||||
14 | Lucio Flavio Vismari | 5.80 | |||||||||||||||||||
15 | Marcelo Lipas Augusto | 5.07 | |||||||||||||||||||
16 | Marcelo Sanomiya | 5.40 | |||||||||||||||||||
17 | Marcos Hama Guerra | 7.82 | |||||||||||||||||||
18 | Mauricio Kiyoshi Suga | 6.13 | |||||||||||||||||||
19 | Maurilio Naime Salvador | 6.27 | |||||||||||||||||||
20 | Morvan Hidenori Bendinelli | 2.62 | |||||||||||||||||||
21 | Oscar Massaki Nakashima | 5.58 | |||||||||||||||||||
22 | Paulo Ricardo Yamakawa | 4.41 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | Pedro Faveret Signorelli | 3.23 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | Ricardo Giusto Pupo | 5.50 | |||||||||||||||||||
25 | Ricardo Yuki Saito | 6.52 | |||||||||||||||||||
26 | Roberto Dias Pereira | 8.20 | |||||||||||||||||||
27 | Rodrigo Jose Formagio | 5.00 | |||||||||||||||||||
28 | Ronald Coleman Pinto Junior | 4.64 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | Sergio Antonio Rodriguez | 7.93 | |||||||||||||||||||
30 | Tiberio Gomes Jimbo | 6.88 | |||||||||||||||||||
31 | Vinicius do Nascimento Braga Costa | 5.45 | |||||||||||||||||||
32 | Vitor Juliano Bovo | 4.07 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | Vladimir Bergier Dietrichkeit | 4.63 | 1 | ||||||||||||||||||
34 | Werner Guerra Barbosa da Silva | 5.50 | |||||||||||||||||||
7 |